Schulpraxis: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Informationstechnik== | ===Informationstechnik=== | ||
* '''Lernbereich Multimedia - Präsentation und Publikation<br />'''Gestaltung von Unterrichtsmedien<br />Lehrplanbezüge<br />Unterrichtsvorhaben und -phasen: Hörspiele usw. | |||
* '''Lernbereich Textverarbeitung<br />'''.. | |||
* '''Lernbereich Tabellenkalkulation''' | |||
* '''Relationale Datenstrukturen, Datenbanksysteme''' | |||
* '''Kaufmännische Wirtschaft''' | |||
* '''Grundlagen der Datenverarbeitung''' | |||
* '''Informatische Prozesse''' | |||
* '''Netzwerke''' | |||
* '''TZ/CAD''' | |||
* '''Digitale Medien-Bildung''' | |||
Version vom 16. Mai 2018, 06:26 Uhr
TextText
Informationstechnik
- Lernbereich Multimedia - Präsentation und Publikation
Gestaltung von Unterrichtsmedien
Lehrplanbezüge
Unterrichtsvorhaben und -phasen: Hörspiele usw. - Lernbereich Textverarbeitung
.. - Lernbereich Tabellenkalkulation
- Relationale Datenstrukturen, Datenbanksysteme
- Kaufmännische Wirtschaft
- Grundlagen der Datenverarbeitung
- Informatische Prozesse
- Netzwerke
- TZ/CAD
- Digitale Medien-Bildung